Perplexity AI
Actúa como un docente experto en ciencias naturales y genera una planificación de 40 minutos para estudiantes de séptimo de básica en Ecuador con el tema. Los animales vertebrados e invertebrados. Utiliza el método ERCA para las actividades y la clase debe estar dividida en experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación. genera la planificación en formato tabla.
| Fase | Actividades | Tiempo |
|---|---|---|
| Experiencia | - Saludo y presentación del tema - Lluvia de ideas sobre los tipos de animales que conocen - Observación de imágenes de animales vertebrados e invertebrados | 10 minutos |
| Reflexión | - Preguntas guía sobre las diferencias y similitudes entre los animales observados - Discusión en parejas sobre las características de los animales vertebrados e invertebrados | 8 minutos |
| Conceptualización | - Explicación magistral sobre las características principales de los animales vertebrados e invertebrados - Clasificación de los animales vertebrados en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos - Ejemplos de animales invertebrados como insectos, arácnidos, moluscos y crustáceos | 12 minutos |
| Aplicación | - Actividad grupal: Clasificar animales en vertebrados e invertebrados, justificando su respuesta - Elaboración de un mapa mental o infografía sobre las características de los animales vertebrados e invertebrados | 10 minutos |
Actúa como una psicopedagoga y genera un plan de intervención con 5 sesiones de 40 minutos cada sesión para trabajar con niños con TDA. Utiliza el enfoque DUA para las actividades a desarrollar en cada sesión, divididas en anticipación, construcción y cosolidación. Genera el plan de intervención en formato tabla.
| Sesión | Anticipación | Construcción | Consolidación |
|---|---|---|---|
| 1 | - Introducción al programa y establecimiento de objetivos personalizados - Actividad de relajación y atención plena | - Juegos de atención y concentración - Ejercicios de seguimiento de instrucciones | - Retroalimentación y refuerzo positivo - Actividad de cierre con relajación |
| 2 | - Revisión de la sesión anterior - Actividad de motivación y establecimiento de metas | - Ejercicios de memoria de trabajo - Juegos de secuenciación y organización | - Retroalimentación y refuerzo positivo - Actividad de cierre con relajación |
| 3 | - Revisión de la sesión anterior - Actividad de activación de conocimientos previos | - Ejercicios de control inhibitorio - Actividades de planificación y resolución de problemas | - Retroalimentación y refuerzo positivo - Actividad de cierre con relajación |
| 4 | - Revisión de la sesión anterior - Actividad de anticipación y preparación | - Ejercicios de flexibilidad cognitiva - Juegos de toma de decisiones y resolución de conflictos | - Retroalimentación y refuerzo positivo - Actividad de cierre con relajación |
| 5 | - Revisión de la sesión anterior - Actividad de autoevaluación y establecimiento de metas futuras | - Integración de habilidades aprendidas en actividades de la vida diaria - Juegos de autocontrol y autorregulación | - Retroalimentación y refuerzo positivo - Actividad de cierre con relajación y celebración de logros |
Comentarios
Publicar un comentario